Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2100 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 1 / 15 | 2 / 16 | 2 / 16 | 5 / 17 | 5 / 17 | 5 / 17 | 5 / 16 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 1 / 15 | 0 / 16 | 2 / 16 | 4 / 17 | 5 / 17 | 5 / 17 | 5 / 16 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 70 | 30 / 60 | 25 / 60 | 30 / 50 | 40 / 70 | 35 / 70 | 40 / 70 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 11 | 4 | 3 | 14 | 11 | 5 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 11 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 35 | 45 | 45 | 30 | 30 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||