Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 5% | 25% | 20% | 25% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 22 | 9 / 23 | 10 / 24 | 11 / 25 | 11 / 23 | 11 / 22 | 11 / 23 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 22 | 9 / 23 | 10 / 24 | 11 / 25 | 11 / 23 | 11 / 22 | 11 / 23 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 85 | 30 / 80 | 40 / 80 | 50 / 95 | 55 / 95 | 65 / 95 | 50 / 95 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 12 | 11 | 20 | 19 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 12 | 11 | 20 | 19 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 70 | 70 | 30 | 40 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||