Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 10% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 31 | 15 / 29 | 16 / 28 | 15 / 30 | 16 / 30 | 16 / 30 | 15 / 29 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 31 | 15 / 29 | 16 / 28 | 15 / 30 | 16 / 30 | 16 / 30 | 15 / 29 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 65 | 30 / 75 | 50 / 85 | 25 / 65 | 25 / 60 | 30 / 60 | 25 / 55 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 28 | 27 | 18 | 16 | 26 | 25 | 18 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 28 | 27 | 18 | 16 | 26 | 25 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 30 | 45 | 65 | 45 | 30 | 45 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||