Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 20% | 5% | 25% | 20% | 20% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 22 | 10 / 23 | 11 / 24 | 11 / 26 | 12 / 23 | 11 / 22 | 11 / 24 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 22 | 9 / 23 | 11 / 24 | 11 / 26 | 12 / 23 | 11 / 22 | 11 / 24 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 75 | 30 / 80 | 40 / 85 | 45 / 95 | 50 / 90 | 60 / 95 | 50 / 95 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 15 | 15 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 20 | 19 | 12 | 11 | 21 | 20 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 20 | 19 | 12 | 11 | 21 | 20 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 40 | 70 | 70 | 30 | 35 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||