Fecha |
mar 16 | mié 17 | jue 18 | vie 19 | sáb 20 | dom 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 0 | 0 | 30 | 55 | 40 | 35 | |||
| T. Máxima (ºC) | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | |||
| T. Mínima (ºC) | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | |||
| Viento | |||||||||
| (km/h) | 40 | 40 | 18 | 25 | 14 | 14 | 0 | 14 | |
| Indice UV Máximo | 5 | 5 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Riesgo |
Sin riesgo |
|||||||