Fecha |
mar 09 | mié 10 | jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | lun 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 85 | 25 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 3100 | 3200 | 2900 | 2900 | ||||||
| T. Máxima (ºC) | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | |||
| T. Mínima (ºC) | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 | 7 | 11 | 18 | 29 | |
| Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Riesgo |
Sin riesgo |
Sin riesgo |
|||||||