Fecha |
mar 09 | mié 10 | jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | lun 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 65 | 95 | 25 | 50 | 35 | 55 | 70 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1400 | 1300 | 900 | 800 | 700 | 1000 | |||
| T. Máxima (ºC) | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||
| T. Mínima (ºC) | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 25 | 11 | 11 | 29 | 14 | 11 | 0 | 14 | 14 | |
| Indice UV Máximo | 2 | 3 | 2 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin riesgo |
Sin riesgo |
Sin riesgo |
|||||||