Fecha |
mar 09 | mié 10 | jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | lun 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 75 | 35 | 35 | 50 | 60 | 45 | 55 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 600 | 500 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200 | |||
| T. Máxima (ºC) | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| T. Mínima (ºC) | 2 | -2 | -3 | -5 | -4 | -4 | -3 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 11 | 18 | 0 | 11 | |
| Indice UV Máximo | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Riesgo |
Sin riesgo |
Riesgo |
|||||||