Fecha |
vie 12 | sáb 13 | dom 14 | lun 15 | mar 16 | mié 17 | jue 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 85 | 55 | 20 | 5 | 5 | 20 | 10 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 500 | 600 | 800 | |||||||
| T. Máxima (ºC) | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | |||
| T. Mínima (ºC) | -1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 18 | 14 | 14 | 11 | 22 | 7 | 7 | 7 | 14 | |
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin riesgo |
Sin riesgo |
Sin riesgo |
|||||||