Fecha |
mar 09 | mié 10 | jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | lun 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 95 | 35 | 45 | 50 | 75 | 45 | 55 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 1000 | 500 | 200 | 0 | 300 | 300 | 400 | |||
| T. Máxima (ºC) | 13 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | |||
| T. Mínima (ºC) | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 47 | 32 | 32 | 25 | 43 | 25 | 11 | 22 | 14 | |
| Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin riesgo |
Sin riesgo |
Sin riesgo |
|||||||