Fecha |
jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | lun 15 | mar 16 | mié 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 45 | 20 | 45 | 20 | 5 | 45 | 55 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 200 | 400 | 600 | 1200 | 2000 | 1400 | ||||
| T. Máxima (ºC) | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | |||
| T. Mínima (ºC) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 7 | 18 | 11 | 22 | |
| Indice UV Máximo | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin riesgo |
Sin riesgo |
Sin riesgo |
|||||||