Fecha |
mié 17 | jue 18 | vie 19 | sáb 20 | dom 21 | lun 22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| T. Máxima (ºC) | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | |||
| T. Mínima (ºC) | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | |||
| Viento | |||||||||
| (km/h) | 14 | 14 | 18 | 18 | 7 | 22 | 25 | 18 | |
| Indice UV Máximo | 8 | 9 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin riesgo |
Sin riesgo |
|||||||