Fecha |
sáb 20 | dom 21 | lun 22 | mar 23 | mié 24 | jue 25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 90 | 35 | 35 | 25 | 75 | 80 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 1300 | |||
| T. Máxima (ºC) | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | |||
| T. Mínima (ºC) | 13 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | |||
| Viento | |||||||||
| (km/h) | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 0 | 7 | 32 | |
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin riesgo |
Sin riesgo |
|||||||