Fecha |
sáb 20 | dom 21 | lun 22 | mar 23 | mié 24 | jue 25 | vie 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 100 | 25 | 50 | 45 | 95 | 100 | 100 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 700 | |||||||||
| T. Máxima (ºC) | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | |||
| T. Mínima (ºC) | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 32 | 14 | 14 | 14 | 25 | 18 | 29 | 36 | 47 | |
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin riesgo |
Sin riesgo |
Sin riesgo |
|||||||