Fecha |
mar 09 | mié 10 | jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | lun 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 70 | 20 | 15 | 20 | 30 | 30 | 35 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 600 | 300 | 400 | 400 | ||||||
| T. Máxima (ºC) | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||
| T. Mínima (ºC) | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 18 | 18 | 40 | 43 | 32 | 32 | 32 | 18 | 29 | |
| Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Riesgo |
Riesgo |
Riesgo |
|||||||