Fecha |
vie 12 | sáb 13 | dom 14 | lun 15 | mar 16 | mié 17 | jue 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 15 | 15 | 5 | 25 | 90 | 95 | 80 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 700 | 800 | ||||||||
| T. Máxima (ºC) | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | |||
| T. Mínima (ºC) | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 9 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 11 | 32 | 18 | 40 | |
| Indice UV Máximo | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin riesgo |
Sin riesgo |
Sin riesgo |
|||||||