Fecha |
lun 15 | mar 16 | mié 17 | jue 18 | vie 19 | sáb 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 | 35 | |||
| T. Máxima (ºC) | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | |||
| T. Mínima (ºC) | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | |||
| Viento | |||||||||
| (km/h) | 25 | 43 | 36 | 36 | 18 | 22 | 22 | 11 | |
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin riesgo |
Sin riesgo |
|||||||