Fecha |
mar 09 | mié 10 | jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | lun 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 60 | 95 | 45 | 60 | 40 | 65 | 75 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1600 | 1600 | 1400 | 1200 | 900 | 1200 | |||
| T. Máxima (ºC) | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 14 | 14 | |||
| T. Mínima (ºC) | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 7 | 10 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 29 | 29 | 29 | 18 | 14 | 11 | 0 | 18 | 18 | |
| Indice UV Máximo | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin riesgo |
Riesgo |
Riesgo |
|||||||