Fecha |
lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | |||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 55% | 85% | 70% | 20% | 5% | 30% | 55% | |||
| Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2200 | 2600 | 2300 | ||||||
| T. Máxima (ºC) | 26 | 21 | 20 | 22 | 24 | 26 | 23 | |||
| T. Mínima (ºC) | 16 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 0 | 14 | 11 | 40 | 29 | 29 | 18 | 7 | 0 | 11 |
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Avisos |
|
|
||||||||
Temperatura mínima (ºC)
Temperatura máxima (ºC)