Fecha |
mar 09 | mié 10 | jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | lun 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 95 | 35 | 45 | 50 | 75 | 45 | 55 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 1000 | 500 | 200 | 0 | 300 | 300 | 400 | |||
| T. Máxima (ºC) | 11 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | |||
| T. Mínima (ºC) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 40 | 18 | 29 | 18 | 40 | 22 | 14 | 22 | 11 | |
| Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin riesgo |
Riesgo |
Riesgo |
|||||||