Fecha |
mar 09 | mié 10 | jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | lun 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 65 | 95 | 45 | 55 | 35 | 60 | 75 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1600 | 1600 | 1400 | 1200 | 900 | 1200 | |||
| T. Máxima (ºC) | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | |||
| T. Mínima (ºC) | 9 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 7 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 22 | 18 | 18 | 36 | 7 | 7 | 0 | 18 | 22 | |
| Indice UV Máximo | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin riesgo |
Sin riesgo |
Sin riesgo |
|||||||