Fecha |
mar 09 | mié 10 | jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | lun 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 80 | 45 | 35 | 45 | 60 | 45 | 55 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 600 | 500 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200 | |||
| T. Máxima (ºC) | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| T. Mínima (ºC) | 3 | -1 | -2 | -4 | -3 | -3 | -2 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 18 | 11 | 11 | 18 | 18 | 11 | 18 | 7 | 11 | |
| Indice UV Máximo | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Riesgo |
Sin riesgo |
Riesgo |
|||||||