Date |
Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 55% | 50% | 20% | 60% | 60% | 10% | 5% | 10% | 10% | 15% |
| Snow level (m) | 1700 | 2000 | 1900 | 1800 | 1900 | 1800 | ||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 15 | 5 / 16 | 8 / 19 | 8 / 20 | 8 / 21 | 8 / 21 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 3 / 15 | 4 / 16 | 5 / 19 | 6 / 20 | 7 / 21 | 7 / 21 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 95 | 70 / 100 | 50 / 85 | 40 / 80 | 45 / 85 | 50 / 100 | ||||
| Wind | ||||||||||
| (km/h) | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | ||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 12 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 12 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 60 | 95 | |||||||
| Maximum UV Rate | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||
|
Warnings
Alcaraz y Segura
|
|
|
||||||||
| Hellín (Municipio: Hellín) a 33,13 km - Altitud 605 m |
| Albacete (Municipio: Albacete) a 33,27 km - Altitud 674 m |
| Chinchilla (Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón) a 37,81 km - Altitud 880 m |