Date |
Wed 19 | Thu 20 | Fri 21 | Sat 22 | Sun 23 | Mon 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 75% | 70% | 65% | 45% | 75% | 70% | 25% | 15% | 15% | 25% | 20% |
| Snow level (m) | 2300 | 2100 | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 2800 | 2400 |
| Temp. mín./máx. (°C) | 8 / 19 | 9 / 18 | 9 / 20 | 10 / 23 | 10 / 18 | 7 / 18 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 8 / 19 | 9 / 18 | 9 / 20 | 10 / 23 | 8 / 18 | 6 / 18 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 100 | 55 / 80 | 55 / 85 | 45 / 75 | 55 / 85 | 50 / 80 | |||||
| Wind | |||||||||||
| (km/h) | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 10 | 17 | 16 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 10 | 17 | 16 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 60 | 55 | 80 | |||||||
| Maximum UV Rate | 7 | 7 | 9 | 10 | |||||||
|
Warnings
Pirineo oscense
|
|
|
|||||||||