Date |
Sun 14 | Mon 15 | Tue 16 | Wed 17 | Thu 18 | Fri 19 | Sat 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | |||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability (%) | 5 | 0 | 5 | 20 | 25 | 35 | 35 | |||
| Maximum Temperature (ºC) | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | |||
| Minimum Temperature (ºC) | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |||
| Wind | ||||||||||
| (km/h) | 18 | 18 | 40 | 50 | 43 | 40 | 22 | 25 | 22 | 14 |
| Maximum UV Rate | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Maximum warning level | No risk |
Risk |
||||||||