Date |
Fri 19 | Sat 20 | Sun 21 | Mon 22 | Tue 23 | Wed 24 | Thu 25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Rainfall probability (%) | 15 | 5 | 35 | 5 | 5 | 10 | 25 | |||
| Maximum Temperature (ºC) | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | |||
| Minimum Temperature (ºC) | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||
| Wind | ||||||||||
| (km/h) | 18 | 22 | 14 | 0 | 14 | 14 | 11 | 11 | 47 | |
| Maximum UV Rate | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Maximum warning level | No risk |
No risk |
No risk |
|||||||