Date |
Sat 20 | Sun 21 | Mon 22 | Tue 23 | Wed 24 | Thu 25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Rainfall probability (%) | 95 | 35 | 55 | 40 | 90 | 100 | |||
| Snow level (m) | 1900 | 1500 | 1600 | 1800 | 1100 | ||||
| Maximum Temperature (ºC) | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | |||
| Minimum Temperature (ºC) | 11 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||
| Wind | |||||||||
| (km/h) | 29 | 18 | 11 | 11 | 22 | 18 | 29 | 40 | |
| Maximum UV Rate | 4 | 4 | |||||||
| Maximum warning level | No risk |
No risk |
|||||||