Date |
Thu 18 | Fri 19 | Sat 20 | Sun 21 | Mon 22 | Tue 23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Rainfall probability (%) | 100 | 100 | 100 | 75 | 85 | 85 | |||
| Maximum Temperature (ºC) | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | |||
| Minimum Temperature (ºC) | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | |||
| Wind | |||||||||
| (km/h) | 36 | 36 | 32 | 43 | 32 | 18 | 18 | 25 | |
| Maximum UV Rate | 4 | 4 | |||||||
| Maximum warning level | No risk |
Risk |
|||||||