Date |
Sat 20 | Sun 21 | Mon 22 | Tue 23 | Wed 24 | Thu 25 | Fri 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Rainfall probability (%) | 45 | 40 | 0 | 10 | 55 | 65 | 45 | |||
| Maximum Temperature (ºC) | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | |||
| Minimum Temperature (ºC) | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | |||
| Wind | ||||||||||
| (km/h) | 11 | 22 | 22 | 11 | 11 | 32 | 14 | 32 | 32 | |
| Maximum UV Rate | 6 | 5 | 5 | |||||||
| Maximum warning level | No risk |
No risk |
No risk |
|||||||