Date |
Tue 09 | Wed 10 | Thu 11 | Fri 12 | Sat 13 | Sun 14 | Mon 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Rainfall probability (%) | 95 | 45 | 55 | 60 | 75 | 50 | 55 | |||
| Snow level (m) | 1000 | 500 | 200 | 0 | 300 | 300 | 400 | |||
| Maximum Temperature (ºC) | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | |||
| Minimum Temperature (ºC) | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||
| Wind | ||||||||||
| (km/h) | 47 | 32 | 18 | 32 | 32 | 14 | 22 | 32 | 7 | |
| Maximum UV Rate | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Maximum warning level | Risk |
Risk |
Risk |
|||||||