Date |
Sat 20 | Sun 21 | Mon 22 | Tue 23 | Wed 24 | Thu 25 | Fri 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Rainfall probability (%) | 5 | 35 | 45 | 0 | 25 | 25 | 20 | |||
| Maximum Temperature (ºC) | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Minimum Temperature (ºC) | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||
| Wind | ||||||||||
| (km/h) | 22 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 29 | |
| Maximum UV Rate | 5 | 5 | 4 | |||||||
| Maximum warning level | No risk |
No risk |
No risk |
|||||||