Data |
dv. 24 | ds. 25 | dg. 26 | dl. 27 | dt. 28 | dc. 29 | dj. 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 15% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% |
| Cota neu prov.(m) | 2100 | 2100 | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 14 / 26 | 14 / 25 | 14 / 24 | 13 / 23 | 13 / 23 | 13 / 24 | 13 / 24 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 14 / 26 | 14 / 25 | 14 / 24 | 13 / 23 | 13 / 23 | 13 / 24 | 13 / 24 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 75 | 45 / 90 | 55 / 90 | 45 / 85 | 35 / 70 | 30 / 65 | 40 / 60 | |||||
| Vent | ||||||||||||
| (km/h) | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 14 | 23 | 23 | 18 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 14 | 23 | 23 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 90 | 60 | 45 | 75 | |||||||
| Índex UV Màxim | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
|
Avisos
Valle del Guadalquivir de Jaén
|
|
|
|
|||||||||