Data |
dl. 20 | dt. 21 | dc. 22 | dj. 23 | dv. 24 | ds. 25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 25% | 25% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% |
| Cota neu prov.(m) | 1500 | 1800 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 16 | 7 / 19 | 9 / 21 | 10 / 22 | 10 / 22 | 10 / 22 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 5 / 16 | 6 / 19 | 9 / 21 | 10 / 22 | 10 / 22 | 10 / 22 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 100 | 50 / 90 | 50 / 85 | 45 / 85 | 40 / 80 | 35 / 70 | ||||
| Vent | ||||||||||
| (km/h) | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 14 | 9 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 14 | 14 | 9 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 70 | 80 | |||||||
| Índex UV Màxim | 6 | 7 | 7 | 8 | ||||||
|
Avisos
Tajo y Alagón
|
|
|
||||||||