Data |
dc. 22 | dj. 23 | dv. 24 | ds. 25 | dg. 26 | dl. 27 | dt. 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 25% | 5% | 5% | 20% | 25% | 30% |
| Cota neu prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 8 / 21 | 8 / 22 | 8 / 22 | 9 / 22 | 8 / 20 | 9 / 21 | 9 / 21 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 6 / 21 | 6 / 22 | 8 / 22 | 9 / 22 | 7 / 20 | 9 / 21 | 9 / 21 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 90 | 30 / 85 | 40 / 90 | 35 / 90 | 45 / 90 | 45 / 75 | 50 / 90 | |||||
| Vent | ||||||||||||
| (km/h) | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 11 | 9 | 20 | 18 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 11 | 7 | 20 | 18 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 70 | 35 | 30 | 60 | |||||||
| Índex UV Màxim | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
|
Avisos
Hellín y Almansa
|
|
|
|
|||||||||