Data |
dg. 26 | dl. 27 | dt. 28 | dc. 29 | dj. 30 | dv. 31 | ds. 01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 15% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% |
| Cota neu prov.(m) | 2500 | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 20 | 10 / 21 | 9 / 22 | 9 / 21 | 10 / 22 | 10 / 22 | 11 / 22 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 20 | 10 / 21 | 7 / 22 | 9 / 21 | 10 / 22 | 10 / 22 | 11 / 22 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 85 | 45 / 85 | 35 / 65 | 30 / 65 | 30 / 55 | 25 / 50 | 30 / 60 | |||||||
| Vent | ||||||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 19 | 15 | 11 | 12 | 19 | 14 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 19 | 15 | 11 | 12 | 19 | 14 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 75 | 85 | 75 | 45 | 50 | 65 | |||||||
| Índex UV Màxim | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
|
Avisos
Guadix y Baza
|
|
|
|
|||||||||||
| Válor (Municipio: Válor) a 25,64 km - Altitud 950 m |
| Láujar de Andarax (Municipio: Láujar de Andarax) a 29,68 km - Altitud 1510 m |
| Abla (Municipio: Abla) a 32,68 km - Altitud 885 m |