Data |
dg. 21 | dl. 22 | dt. 23 | dc. 24 | dj. 25 | dv. 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 35 | 45 | 40 | 90 | 100 | 100 | |||
| Cota neu prov.(m) | 1700 | 1600 | 1700 | 1600 | 1000 | 800 | |||
| T. Màxima (ºC) | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 | |||
| T. Mínima (ºC) | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | |||
| Vent | |||||||||
| (km/h) | 11 | 11 | 18 | 18 | 14 | 25 | 36 | 36 | |
| Índex UV Màxim | 4 | 4 | |||||||
| Nivell d'avís màxim | Sense risc |
Sense risc |
|||||||