Data |
ds. 20 | dg. 21 | dl. 22 | dt. 23 | dc. 24 | dj. 25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 25 | 20 | 0 | 10 | 60 | 65 | |||
| Cota neu prov.(m) | 1500 | ||||||||
| T. Màxima (ºC) | 22 | 20 | 19 | 21 | 20 | 18 | |||
| T. Mínima (ºC) | 15 | 15 | 11 | 12 | 13 | 12 | |||
| Vent | |||||||||
| (km/h) | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 32 | 18 | 22 | |
| Índex UV Màxim | 6 | 5 | |||||||
| Nivell d'avís màxim | Sense risc |
Sense risc |
|||||||