Data |
ds. 20 | dg. 21 | dl. 22 | dt. 23 | dc. 24 | dj. 25 | dv. 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 75 | 60 | 30 | 20 | 55 | 80 | 85 | |||
| Cota neu prov.(m) | 1100 | |||||||||
| T. Màxima (ºC) | 22 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | |||
| T. Mínima (ºC) | 14 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | |||
| Vent | ||||||||||
| (km/h) | 25 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 22 | 29 | 32 | |
| Índex UV Màxim | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Nivell d'avís màxim | Sense risc |
Sense risc |
Sense risc |
|||||||